Fazla çalışmada birinciyiz! 3 işçiden 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor
Türkiye haftalık 50 saat üzeri çalışanların toplam çalışanlara oranı bakımından OECD üyesi ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Her 3 işçiden yaklaşık 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Ana işteki haftalık ortalama çalışma süresi bakımından ise Kolombiya'dan sonra ikinci sırada bulunuyoruz. Peki Türkiye'de haftalık çalışma süresi azaltılacak mı?
Türkiye'de haftalık çalışma saati 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanlarda 45 saat, 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu'na tabi çalışanlarda 48 saat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olanlarda 40 saat, yer altı maden işlerinde ise 37,5 saat olarak uygulanıyor.
İş Kanunu'na göre günlük 3 saate kadar fazla çalışma yapılabilir. Yıllık fazla çalışma süresi ise 270 saati aşamaz.
Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2022 yılı verilerine göre, Türkiye ana işte haftalık ortalama çalışma süresi itibarıyla üye ülkeler arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada bulunuyor. Haftalık çalışma süresi Kolombiya'da 47,6 saat, Türkiye'de 45,7 saat olarak uygulanıyor. Türkiye'yi 45,0 saatle Meksika, 44,6 saatle Kosta Rika, 42,6 saat ile de Şili izliyor.
OECD üyesi ülkelerde haftalık ortalama çalışma süresi 37,7 saat. Haftalık en az çalışma süresi ise 30,5 saatle Hollanda'da. Bu ülkenin ardından Danimarka (33,5), Norveç (34,3), Almanya (34,7), Finlandiya (35,1), Avusturya (35,2), Belçika (35,2) geliyor.
Ana işte haftalık ortalama çalışma saatleri | |||
2010 | 2015 | 2022 | |
Avustralya | 36,2 | 36,1 | .. |
Avusturya | 36,8 | 35,9 | 35,2 |
Belçika | 35,3 | 35,2 | 35,2 |
Şili | 44,1 | 43,4 | 42,6 |
Kolombiya | 49,4 | 48,1 | 47,6 |
Kosta Rika | 45,8 | 44,8 | 44,6 |
Çek Cumhuriyeti | 40,2 | 39,7 | 39,1 |
Danimarka | 32,8 | 32,6 | 33,5 |
Estonya | 39,0 | 39,0 | 37,9 |
Finlandiya | 36,6 | 36,4 | 35,1 |
Fransa | 36,5 | 36,1 | 36,3 |
Almanya | 34,8 | 34,7 | 34,7 |
Yunanistan | 39,3 | 38,8 | 38,8 |
Macaristan | 39,6 | 39,7 | 39,5 |
İzlanda | 38,5 | 39,3 | 36,7 |
İrlanda | 34,1 | 34,7 | 35,7 |
İsrail | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
İtalya | 36,3 | 35,5 | 36,0 |
Letonya | 39,0 | 39,3 | 39,2 |
Litvanya | 38,7 | 38,6 | 39,2 |
Lüksemburg | 36,8 | 37,2 | 38,1 |
Meksika | 45,0 | 45,3 | 45,0 |
Hollanda | 29,5 | 29,2 | 30,5 |
Yeni Zelanda | 37,2 | 37,6 | 38,2 |
Norveç | 33,6 | 33,8 | 34,3 |
Polonya | 39,8 | 40,0 | 39,6 |
Portekiz | 39,2 | 39,7 | 39,6 |
Slovakya | 39,7 | 39,4 | 39,0 |
Slovenya | 39,3 | 39,3 | 39,2 |
İspanya | 37,4 | 36,5 | 36,6 |
İsveç | 35,9 | 36,1 | 38,1 |
İsviçre | 34,8 | 34,9 | 36,1 |
Türkiye | 50,9 | 48,7 | 45,7 |
İngiltere | 36,3 | 36,9 | 36,8 |
ABD | 38,3 | 38,7 | 38,9 |
OECD ülkeleri | 37,3 | 37,4 | 37,7 |
HAFTALIK 50 SAAT ÜZERİ ÇALIŞMADA BİRİNCİYİZ
2022 yılı verilerine göre, OECD üyesi ülkelerde işçilerin yaklaşık yüzde 13,5'i, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 7,4'ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Türkiye ise haftada 50 saatten fazla çalışanların toplam işçi sayısına oranı bakımından OECD ülkeleri ortalamasını ikiye katlıyor. Türkiye'de her 3 işçiden 1'i (yüzde 28,8) haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Türkiye'yi yüzde 27,7 ile Meksika, yüzde 23,2 ile Kosta Rika, yüzde 22,7 ile Kolombiya izliyor.
Buna karşılık Litvanya'da işçilerin yüzde 0,9'u, Letonya'da yüzde 1,4'ü, Estonya ve Macaristan'da yüzde 2,2'si haftada 50 saatten fazla çalışıyor.
Haftada 50 saatten fazla çalışanların toplam istihdama oranı | |||
2010 | 2015 | 2022 | |
Avustralya | 15,7 | 14,8 | 13,0 |
Avusturya | 14,2 | 11,7 | 8,1 |
Belçika | 10,0 | 10,8 | 9,5 |
Kanada | 8,1 | 7,6 | 6,4 |
Şili | 21,2 | 15,2 | 9,3 |
Kolombiya | 34,1 | 29,6 | 22,7 |
Kosta Rika | 34,3 | 29,4 | 23,2 |
Çek Cumhuriyeti | 16,2 | 12,2 | 8,2 |
Danimarka | 5,0 | 5,4 | 5,1 |
Estonya | 4,7 | 4,2 | 2,2 |
Finlandiya | 8,3 | 7,8 | 6,1 |
Fransa | 14,5 | 12,2 | 10,2 |
Almanya | 9,7 | 8,5 | 5,9 |
Yunanistan | 16,4 | 18,4 | 13,2 |
Macaristan | 4,5 | 4,9 | 2,2 |
İzlanda | 16,8 | 19,7 | 13,5 |
İrlanda | 7,3 | 9,0 | 8,9 |
İsrail | 20,8 | 16,9 | 16,4 |
İtalya | 11,6 | 10,5 | 9,6 |
Japonya | 24,4 | 22,4 | 16,8 |
Kore | 38,1 | 32,5 | 17,3 |
Letonya | 3,6 | 3,4 | 1,4 |
Litvanya | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Lüksemburg | 6,2 | 6,0 | 7,2 |
Meksika | 29,4 | 29,2 | 27,7 |
Hollanda | 5,4 | 4,8 | 5,8 |
Yeni Zelanda | 16,8 | 15,8 | 17,3 |
Norveç | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Polonya | 14,7 | 13,1 | 8,4 |
Portekiz | 9,6 | 11,9 | 9,9 |
Slovakya | 10,8 | 10,5 | 6,8 |
Slovenya | 9,8 | 8,6 | 5,7 |
İspanya | 11,8 | 10,3 | 7,4 |
İsveç | 5,2 | 4,6 | 7,7 |
İsviçre | 5,0 | 4,1 | 7,1 |
Türkiye | 46,8 | 38,9 | 28,8 |
İngiltere | 13,9 | 14,8 | 11,7 |
OECD ülkeleri | 17,8 | 16,7 | 13,5 |
AB 27 | 10,7 | 9,5 | 7,4 |
Brezilya | .. | 10,7 | 10,0 |
Bulgaristan | 4,8 | 2,0 | 0,7 |
Hırvatistan | 7,9 | 5,9 | 4,5 |
Güney Kıbrıs | 12,9 | 12,2 | 8,4 |
Endonezya | 29,1 | 21,7 | 23,5 |
Malta | 7,1 | 7,6 | 4,5 |
Romanya | 4,2 | 3,1 | 2,3 |
Rusya Federasyonu | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Güney Afrika | 23,6 | 21,8 | 18,4 |
OECD ülkelerinde çalışanların yüzde 64,5'i haftada 40 saat ve üzerinde, yüzde 35,5'i ise 40 saatin altında çalışıyor. Buna karşılık Türkiye'de çalışanların yüzde 81,6'sı haftada 40 saat ve üzerinde, yüzde 18,4'ü ise 40 saatten az çalışıyor.
Haftalık olağan çalışılan saatlere göre istihdam oranı (%) | ||||||||||
TÜRKİYE | OECD ÜLKELERİ | |||||||||
Yıl | 1-19 saat | 20-29 saat | 30-34 saat | 35-39 saat | 40 saat ve üzeri | 1-19 saat | 20-29 saat | 30-34 saat | 35-39 saat | 40 saat ve üzeri |
2010 | 4,6 | 6,9 | 2,0 | 3,7 | 82,8 | 7,5 | 9,2 | 5,6 | 13,0 | 64,8 |
2011 | 4,7 | 7,0 | 2,2 | 4,2 | 81,8 | 7,6 | 9,3 | 5,6 | 12,9 | 64,6 |
2012 | 5,0 | 6,9 | 2,0 | 4,0 | 82,2 | 7,7 | 9,3 | 5,6 | 12,8 | 64,7 |
2013 | 5,1 | 7,1 | 2,2 | 4,4 | 81,1 | 7,7 | 9,4 | 5,9 | 12,8 | 64,2 |
2014 | 4,7 | 5,9 | 3,9 | 4,1 | 81,4 | 7,6 | 9,4 | 5,8 | 12,6 | 64,6 |
2015 | 4,4 | 5,5 | 4,0 | 4,3 | 81,8 | 7,5 | 9,3 | 5,8 | 12,6 | 64,9 |
2016 | 4,3 | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 81,6 | 7,4 | 9,3 | 5,8 | 12,6 | 64,8 |
2017 | 4,3 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 80,8 | 7,4 | 9,1 | 5,7 | 12,5 | 65,3 |
2018 | 4,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 79,8 | 7,3 | 9,2 | 6,0 | 12,6 | 64,9 |
2019 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 80,1 | 7,4 | 9,3 | 5,8 | 12,6 | 64,8 |
2020 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 78,9 | 7,4 | 9,2 | 6,1 | 13,2 | 64,1 |
2021 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 4,4 | 81,0 | 7,3 | 9,1 | 6,1 | 13,1 | 64,4 |
2022 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 3,9 | 81,6 | 7,3 | 8,8 | 6,3 | 13,1 | 64,5 |
DÜNYADA ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALIYOR
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1919 yılındaki ilk uluslararası sözleşmesi çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili oldu. Sanayide çalışma saatlerini günlük 8, haftalık 48 saat ile sınırlandırdı. 1935 tarihli ILO sözleşmesi ise haftalık çalışma süresini 40 saate indirdi.
ILO sözleşmeleri taraf ülkeleri bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olmakla birlikte dünyada çalışma saatlerinin azaltılmasında etkili oldu.
KEYNES'İN ÖNGÜRÜSÜ 2030'DA HAFTALIK 15 SAAT
İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes, 1930 yılında yazdığı makalede çalışma süreleri konusunda 100 yıl sonrası için öngörüde bulundu. Keynes, teknolojik gelişmelerin etkisiyle 2030 yılında çalışma süresinin günlük 3, haftalık ise 15 saate düşeceği öngörüsünde bulundu.
Haftalık çalışma saatleri Keynes'in 96 yıl önce yaptığı tahminden henüz uzak olmakla birlikte dünyada son yıllarda çalışma saatlerini azaltma çabaları hızlanıyor. Çalışma saatlerinin azaltılmasıyla aynı işin daha kısa zamanda yapılabileceği, çalışanların kendilerine daha fazla zaman ayırması sayesinde iş ve yaşam dengesinin sağlanacağı, bunun da çalışanların motivasyonlarını artıracağı değerlendiriliyor.
2018 yılında bir şirketin başlattığı günde 4 saat çalışma uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Pek çok ülkede pilot uygulamalar yapılıyor ve olumlu sonuçlar alınıyor. Türkiye'de ise Başkanlığını Prof. Dr. Aziz Akgül'ün yaptığı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, haftada 4 gün, günde 4 saat çalışma hedefiyle proje yürütüyor.
TÜRKİYE HAFTADA 40 SAATİ TARTIŞIYOR
Ford otomobillerinin kurucusu Henry Ford, günde 8 saat çalışma ve hafta sonu tatili uygulamasının üretkenliği artırdığı fikrini 1926 yılında ortaya attı. Bu çalışma biçimi Fordizm olarak adlandırıldı. Türkiye ise Henry Ford'dan yüz yıl sonra haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate indirmeyi tartışıyor. Konu işçi sendikalarının hep gündeminde olmakla birlikte zaman zaman hükümet tarafından da gündeme getiriliyor.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen yıl 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, günde 8 saat çalışmanın sanayi döneminden kalma olduğuna dikkat çekerek teknolojideki gelişmeler karşısında artık gereksiz olduğunu, azaltılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında iş kanunlarının Türkiye İş Kanunu adıyla birleştirilmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor. Çalışma saatlerinin azaltılması konusu bu çerçevede bir kez daha gündeme geldi. İşçi sendikaları iş kanunlarının birleştirilmesine karşı olmakla birlikte çalışma saatlerinin azaltılmasına sıcak bakıyorlar.
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ DE KISALTILMALI
Türkiye haftalık çalışma saatlerinin yanı sıra fazla çalışma sürelerinin yüksekliği ile de ilk sıralarda yer alıyor. Kanuna göre yıllık 270 saate kadar fazla çalışma yapılması mümkün bulunuyor. Oysa OECD ülkelerinde genellikle haftalık normal ve fazla çalışma süresi toplamı 48 saati aşamıyor. İspanya'da yıllık 80 saat sınırı uygulanıyor.
Türkiye'de haftalık çalışma saatinin azaltılması tek başına yeterli olmaz. Kanunen belirlenen yıllık 270 saatlik fazla çalışma sınırının da aşağı çekilmesi gerekir.
Kaynak: Habertürk